O Circuito Sesc de Corridas conta com ranking individual e por equipe, que registra a pontuação acumulada ao longo do Circuito, para que, no final, sejam conhecidos os campeões nas Masculino e Feminino. O ranking é feito com base na posição obtida por seus atletas na classificação geral das etapas, nos naipes Masculino e Feminino, e serve para identificar a associação ou equipe de corredores que será a campeã estadual.
ETAPA | PROVA | DATA | HORA DA LARGADA |
1ª | Atlântida Sul | 05 de fevereiro – domingo | 8h |
2ª | Caxias do Sul | 12 de março – domingo | 8h |
3ª | Santa Rosa | 26 de março – domingo | 8h30 |
4ª | Camaquã | 16 de abril – domingo | 8h |
5ª | Uruguaiana | 30 de abril – domingo | 9h |
6ª | Rio Grande | 07 de maio – domingo | 9h |
7ª | Pejuçara | 21 de maio – domingo | 9h |
8ª | Rosário do Sul | 11 de junho – domingo | 9h |
9ª | Passo Fundo | 09 de julho – domingo | 9h |
10ª | Lajeado | 06 de agosto – domingo | 8h30 |
11ª | São Leopoldo | 20 de agosto – domingo | 8h30 |
12ª | Pelotas | 03 de setembro – domingo | 8h30 |
13ª | Ijuí | 01 de outubro – domingo | 9h |
14ª | Santa Maria | 08 de outubro – domingo | 8h |
15ª | Santa Cruz do Sul | 12 de outubro – quinta-feira | 8h |
16ª | Bagé | 22 de outubro – domingo | 9h |
17ª | Porto Alegre | 05 de novembro – domingo | 9h |
18ª | Final Estadual – Santa Maria | 03 de dezembro – domingo | 8h |
Importante: os percursos abaixo são representativos para fins de localização e podem apresentar pequenas divergências dos trajetos reais.
Valor das inscrições:
Categoria Comércio e Serviços/Empresários: R$ 70,00 (BRINDE + MEDALHA FINISHER)
Categoria Público Geral: R$ 80,00 (BRINDE + MEDALHA FINISHER)
Valor da inscrição para a final estadual:
Categoria Comércio e Serviços/Empresários: Isento (BRINDE + MEDALHA FINISHER)
Categoria Público Geral: Isento (BRINDE + MEDALHA FINISHER)