NOTÍCIAS
Sobre
O Circuito Sesc de Corridas conta com rankings individual e por equipe, que registra a pontuação acumulada ao longo do Circuito, para que, no final, sejam conhecidos os campeões nas categorias Comerciário e Livre, Masculino e Feminino. O ranking é feito com base na posição obtida por seus atletas na classificação geral das etapas, nas categorias Livre e Comerciário, nos naipes Masculino e Feminino, e serve para identificar a associação ou equipe de corredores que será a campeã estadual.
Em 2019, o Circuito conta com 19 etapas, além da final estadual, em Torres, no dia 1º de dezembro. O projeto é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc.
Entre no clima, ouça a nossa playlist preparada especialmente para quem tem mania de corrida.
>> Veja aqui dicas para melhorar o seu desempenho na corrida.
Etapas 2019
ETAPA | PROVA | DATA | HORA DA LARGADA |
1ª | Atlântida Sul | 23 de fevereiro – sábado | 17h |
2ª | Novo Hamburgo | 24 de março – domingo | 8h30 |
3ª | Santa Maria | 31 de março – domingo | 9h |
4ª | Caxias do Sul | 07 de abril – domingo | 8h30 |
5ª | Santana do Livramento | 14 de abril – domingo | 9h |
6ª | Camaquã | 28 de abril – domingo | 9h |
7ª | Rio Grande | 05 de maio – domingo | 9h |
8ª | Lajeado | 19 de maio – domingo | 9h |
9ª | Porto Alegre (Dia do Desafio noturna) |
29 de maio – quarta-feira | 00h01 |
10ª | Capão da Canoa | 09 de junho – domingo | 9h |
11ª | São Leopoldo | 23 de junho – domingo | 9h |
12ª | Passo Fundo | 14 de julho – domingo | 9h |
13ª | Guaíba | 28 de julho – domingo | 9h |
14ª | Ijuí | 25 de agosto – domingo | 9h |
15ª | Pelotas | 15 de setembro – domingo | 9h |
16ª | Torres | 29 de setembro – domingo | 9h |
17ª | Gramado | 06 de outubro – domingo | 8h |
18ª | Uruguaiana | 27 de outubro – domingo | 9h |
19ª | Santa Cruz do Sul | 03 de novembro – domingo | 9h |
20ª | Final Estadual – Torres | 1º de dezembro – domingo | 8h |
Percurso
Circuito Sesc de Corridas – Etapa Atlântida Sul
Data | Retirada dos Kits | Local da Largada | Horário da Largada | Inscrições |
23/02 |
Sábado (23/02) – a |
Casa do Estação Verão Sesc (Av. Beira Mar) | 17h – 1km e 2km 17h15 – 3km 17h18 – 5km e 10km |
Até 20/02 pelo site |
REGULAMENTO
INSCRIÇÕES
Galeria de fotos
RESULTADOS
RANKING 2018
Ranking Individual 2018
RESULTADOS 2018