RESULTADOS
Indicadores até dezembro de 2024 | Resultado |
---|---|
Alimentos distribuídos* | 3.105.946 kg |
Pessoas beneficiadas** | 129.623 |
Instituições receptoras** | 550 |
Ações educativas realizadas* | 421 |
Pessoas capacitadas* | 8.667 |
* Acumulado ano |
Indicadores até dezembro de 2024 | Resultado |
---|---|
Alimentos distribuídos* | 3.105.946 kg |
Pessoas beneficiadas** | 129.623 |
Instituições receptoras** | 550 |
Ações educativas realizadas* | 421 |
Pessoas capacitadas* | 8.667 |
* Acumulado ano |